| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 30 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 61.36 cm - fondo: 22 cm - altura: 41.9 cm - peso: 6.6 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 61.36 cm - fondo: 22 cm - altura: 57.4 cm - peso: 6.6 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.36 cm - fondo: 4.62 cm - altura: 36.76 cm - peso: 4.5 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 73 cm |
| Profundidad de embalaje | 18.6 cm |
| Altura de embalaje | 46 cm |
| Peso de embalaje | 9 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite Tiny |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
| Localización | Inglés / Europa |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 75 Hz |
| Paso de pixel | 0.2331 mm |
| Píxeles por pulgada | 108 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Sistema de colocación de cables integrado, profundidad del color de 8 bits, Near Edgeless en 3 bordes, 99% sRGB color gamut |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.36 cm x 22 cm x 41.9 cm - con soporte (posición más baja) |
| Peso | 6.6 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Información sobre compatibilidad |
| Diseñado para | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+22 |
| Ángulo de giro | 360 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 155 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Software / Requisitos del sistema |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7, Windows 10 |