| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía (típico) | 24.5 vatios |
| Consumo de energía (máx.) | 160 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Salida DisplayPort ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (alimentación de hasta 90 W) ¦ 4 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN (RJ-45) ¦ Clavija combinada auriculares / micrófono |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 53.98 cm - fondo: 5.39 cm - altura: 36.33 cm - peso: 4.5 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 53.98 cm - fondo: 19.97 cm - altura: 54.28 cm - peso: 6.5 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 53.98 cm - fondo: 19.97 cm - altura: 38.78 cm - peso: 6.5 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 59 cm |
| Profundidad de embalaje | 17.8 cm |
| Altura de embalaje | 42.2 cm |
| Peso de embalaje | 8.6 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable USB-C - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), certificación Full Care Display 2.0 de TÜV Rheinland, TCO Certified 9.0 |
| Localización | Europa |
| Programa de venta del fabricante | Lenovo Campus |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Entrada |
| Tipo | Micrófono |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Tamaño en diagonal | 24" |
| Tamaño visualizable | 23.8" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Paso de pixel | 0.274 mm |
| Píxeles por pulgada | 93 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (típica) |
| Frecuencia de actualización vertical | 75 Hz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Near Edgeless en 3 bordes, Profundidad de color de 8 bits (6 bits + FRC) |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.98 cm x 19.97 cm x 54.28 cm - con soporte (posición más alta) |
| Peso | 6.5 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+23.5 |
| Ángulo de giro | 90 |
| Ángulo de rotación | 90 |
| Ajuste de Altura | 155 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Lenovo ThinkColour |
| Sistema operativo requerido | Windows 10, Windows 11 |
| Webcam integrada |
| Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
| Resolución máxima del vídeo | 2592 x 1944 |
| Características | Cámara de IR |