Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 18 kWh/1000h |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
Conectividad |
Interfaces | USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode ¦ HDMI ¦ Auriculares ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 3 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 53.952 cm - fondo: 21.14 cm - altura: 32.035 cm - peso: 5.35 kg ¦ Sin soporte - anchura: 53.952 cm - fondo: 4.815 cm - altura: 32.315 cm - peso: 3.4 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 53.952 cm - fondo: 21.14 cm - altura: 45.035 cm - peso: 5.35 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 60 cm |
Profundidad de embalaje | 19.8 cm |
Altura de embalaje | 41.2 cm |
Peso de embalaje | 7.24 kg |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, FCC Part 15 Class B, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
Dispositivos integrados | Estación de acoplamiento USB-C, concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Suministro de alimentación por USB | 65 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores (6 bits) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 84 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, sistema de colocación de cables integrado, ASUS GamePlus, Selección de temperatura del color, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados, 6-bit + FRC Color Depth, ASUS EyeCare+ Technology, panel sin parpadeo |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.952 cm x 21.14 cm x 32.035 cm - con soporte |
Peso | 5.35 kg |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 8.0 |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/35 |
Ángulo de giro | 360 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |