| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 14 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 14 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 18 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.5 vatios |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 1.5 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 54.18 cm - fondo: 17.86 cm - altura: 31.17 cm - peso: 4.8 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 54.18 cm - fondo: 17.86 cm - altura: 46.25 cm - peso: 4.8 kg ¦ Sin soporte - anchura: 54.18 cm - fondo: 4.17 cm - altura: 32.64 cm - peso: 3.1 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 63.8 cm |
| Profundidad de embalaje | 14.5 cm |
| Altura de embalaje | 39.7 cm |
| Peso de embalaje | 5.7 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite Tiny |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, RoHS, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Localización | EMEA |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase D |
| Tamaño en diagonal | 24" |
| Tamaño visualizable | 23.8" |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.2745 mm |
| Píxeles por pulgada | 92 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Near Edgeless en 3 bordes |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 54.18 cm x 17.86 cm x 31.17 cm - con soporte (posición más baja) |
| Peso | 4.8 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Información sobre compatibilidad |
| Diseñado para | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+22 |
| Ángulo de giro | 720 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 155 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |