| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 27.3 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 25 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort ¦ Salida DisplayPort ¦ Subida de USB-C 3.2 Gen 1 / DisplayPort 1.2 en modo Alt con Power Delivery ¦ Descarga USB 3.2 de 1ª generación con carga de batería 1.2 ¦ 3 x bajada USB 3.2 Gen 1 ¦ Entrada/salida de audio ¦ Red |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.36 cm - fondo: 20.8 cm - altura: 60.86 cm - peso: 7.35 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.36 cm - fondo: 4.55 cm - altura: 41.26 cm - peso: 4.85 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 86 cm |
| Profundidad de embalaje | 51.5 cm |
| Altura de embalaje | 15.9 cm |
| Peso de embalaje | 10.55 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), entrega de potencia de 90 W |
| Cables incluidos | 1 x cable USB-C a USB-C - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC |
| Localización | EMEA |
| Programa de venta del fabricante | Lenovo Campus |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Entrada |
| Tipo | Micrófono |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Consumo de energía anual | 66.47 kWh |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Dispositivos integrados | Cámara web con resolución de 1080p |
| Suministro de alimentación por USB | 90 vatios |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.2331 mm |
| Píxeles por pulgada | 109 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores (8 bits) |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 14 ms (desactivado), 6 ms (típica) |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 114 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Smart Display Sensor, sistema de colocación de cables integrado, sin bisel de 3 lados |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 60.86 cm x 20.8 cm x 61.36 cm - con soporte |
| Peso | 7.35 kg |
| Información de sostenibilidad |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Información sobre compatibilidad |
| Diseñado para | Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TX ¦ Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+35 |
| Ángulo de giro | 90 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 135 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | ThinkColor |