| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 13.1 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 13.1 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 20 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ Salida de audio |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 53.78 cm - fondo: 15.28 cm - altura: 41.28 cm - peso: 3.9 kg ¦ Sin soporte - anchura: 53.78 cm - fondo: 5.38 cm - altura: 32.26 cm - peso: 3.4 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Peso de embalaje | 6 kg |
| Diverso |
| Características | Organizador de cables integrado, admite interfaz VESA |
| Accesorios incluidos | Base, tapa de VESA, base del soporte |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | RoHS, HDCP 1.4 |
| Garantía del fabricante |
| Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase D |
| Tamaño en diagonal | 24" |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Paso de pixel | 0.2745 mm |
| Píxeles por pulgada | 92.56 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo gris a gris), 5 ms (gris-a-gris rápido), 8 ms (gris a gris normal) |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-glare 3H hardness |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Sistema de iluminación lateral LED, tecnología Flicker Free, sin BFR/PVC, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados, 72% NTSC color gamut |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - con soporte |
| Peso | 3.9 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Huella de carbono | 476 kg de emisiones de carbono |
| Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 95 |
| Fabricación (kg CO2e) | 324 |
| Logística (kg CO2e) | 31 |
| Uso (kg CO2e) | 119 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 357 |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+21 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Dell Display Manager |