| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 12 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 12.1 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 12.13 vatios |
| Consumo de energía (máx.) | 21 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Audio |
| Tipo | Altavoces |
| Conectividad |
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.2) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ VGA |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 50.426 cm - fondo: 18.728 cm - altura: 35.417 cm - peso: 3.9 kg ¦ Sin soporte - peso: 2.36 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Peso de embalaje | 5.11 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
| Accesorios incluidos | Tapa de tornillos VESA |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía del hardware limitada - 3 años |
| Servicios incluidos | 3 años de servicio de hardware básico con intercambio avanzado tras diagnóstico remoto - Disti SNS |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase D |
| Tamaño en diagonal | 22" |
| Tamaño visualizable | 21.5" |
| Tipo de panel | VA |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.249 mm |
| Píxeles por pulgada | 103 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 / 3000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris), 10 ms (típica) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Tecnología Flicker Free, Dell ComfortView |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 50.426 cm x 18.728 cm x 35.417 cm - con soporte |
| Peso | 3.9 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Huella de carbono | 551 kg de emisiones de carbono |
| Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 99 |
| Fabricación (kg CO2e) | 316 |
| Logística (kg CO2e) | 24 |
| Uso (kg CO2e) | 210 |
| EOL (kg CO2e) | 1 |
| Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 342 |
| Información sobre compatibilidad |
| Diseñado para | Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Vostro 14 5410, 15 5510 |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+21 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Dell Display Manager |