| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 5 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 6 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Conectividad |
| Interfaces | 2 x USB-C 3.1 Gen 1 / DisplayPort en modo Alt con Power Delivery 2.0 (alimentación de hasta 65 W) |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más alta) - anchura: 32.337 cm - fondo: 9.654 cm - altura: 22.003 cm - peso: 570 g ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 32.337 cm - fondo: 9.654 cm - altura: 20.903 cm - peso: 570 g |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 40.2 cm |
| Profundidad de embalaje | 27.6 cm |
| Altura de embalaje | 6.1 cm |
| Peso de embalaje | 1.67 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Accesorios incluidos | Clips |
| Cables incluidos | 1 x cable USB-C - 1 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, RoHS, ISO 9241-307, Directive 2002/95/EC, China Energy standard Tier 2 |
| Localización | Inglés / Europa |
| Programa de venta del fabricante | Lenovo Campus |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase B |
| Tamaño en diagonal | 14" |
| Suministro de alimentación por USB | 65 vatios |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.1611 mm |
| Píxeles por pulgada | 157 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 700:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% NTSC (CIE 1931), 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Low Blue Light Mode, Sin mercurio, cristal sin arsénico, modo Eye comfort, Eye-Care Technology, Intensidad de color A-FRC + 8 bits |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 32.337 cm x 9.654 cm x 20.903 cm - con soporte |
| Peso | 0.57 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Versión ENERGY STAR | 7.1 |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+90 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 30 - 80% |
| Software / Requisitos del sistema |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |