Alimentación |
Voltaje necesario | (50 - 60 Hz) |
Batería |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 8000 mAh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 69 horas |
Tiempo en espera | 700 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Reproducción de vídeo: hasta 14 hora(s) ¦ Navegación web: hasta 9 hora(s) ¦ Tiempo de reproducción de música con almacenamiento local: hasta 69 hora(s) |
Tiempo de recarga | 2.25 hora(s) |
Comunicaciones |
Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Protocolos de seguridad y funciones | Wi-Fi Direct |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
Campo de visión (FoV) | 83 grados |
Ajuste del enfoque | Enfoque fijo |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Ajuste de enfoque | Automático |
Campo de visión (FoV) | 88 grados |
Fuente de luz | Flash LED único |
Dimensiones y peso |
Anchura | 16.667 cm |
Profundidad | 0.68 cm |
Altura | 26.366 cm |
Peso | 480 g |
Display |
Tipo | 11.2" OLED |
Resolución | 2560 x 1536 (266 ppi) |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 100% DCI-P3 |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Coeficiente del aspecto de imagen | 15:9 |
Brillo de imagen | 600 cd/m² |
Funciones | Glosario, antihuellas dactilares, cristal Corning Gorilla 3, tecnología táctil de una celda, frecuencia de actualización a 120 Hz, pantalla táctil capacitiva, ángulo de visión de 160º, proporción del 85 % de la pantalla respecto al cuerpo, Dolby Vision, HDR10+ |
Dispositivo de entrada |
Dispositivos de seguridad | Desbloqueo con reconocimiento facial 2D |
Diverso |
Color | Gris tormentoso |
Material de carcasa | Policarbonato, Polimetilmetacrilato |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de salón, brújula electromagnética, medidor de carga, giroscopio |
Alerta vibratoria | Sí |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Cumplimiento de normas | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, Certificado Full Care Display Certification de TUV Rheinland |
Expansión y conectividad |
Expansión Ranuras | 1 x microSD |
Interfaces | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ Pin POGO |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años - recogida y devolución ¦ Garantía limitada - batería - 1 año |
General |
Tipo de producto | Tableta |
Sistemas operativos | Android 12 o posterior |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria |
Almacenamiento | 256 GB UFS card |
Memoria RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Máxima capacidad soportada | 1 TB |
Multimedia |
Gráficos | ARM Mali-G77 MC9 |
Estándares de audio digital compatibles | Dolby Atmos |
Audio | Micrófono de matriz doble, cuatro altavoces |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 95% |
Altitud máxima de funcionamiento | 3 km |
Procesador |
Procesador | MediaTek Kompanio1300T |
Velocidad del reloj del procesador | 2.6 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Sistema de navegación |
Receptor | GPS/GLONASS |
Software |
Software precargado | Messages, Recorder, Gmail, YouTube, Google Play, Netflix, Google Chrome, Google Maps, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Youtube Kids, Google Duo, Google Kids Space, Google Files, Google Photos, Google Entertainment Space, Google One, Tablet Center, Google Podcasts, Google TV, calculadora MyScript, Nebo, Lenovo Instant Memo, Lenovo Freestyle, Google |