| Batería |
| Tecnología | Litio-polímero |
| Capacidad | 7500 mAh |
| Tiempo de funcionamiento | Hasta 22 horas |
| Tiempo en espera | 2 semanas |
| Datos de tiempo de ejecución | Reproducción de vídeo a través de Wi-Fi: hasta 12 hora(s) ¦ Navegación web: hasta 15 hora(s) ¦ Tiempo de reproducción de música con almacenamiento local: hasta 22 hora(s) |
| Tiempo de recarga | 5.5 hora(s) |
| Comunicaciones |
| Conectividad Inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Protocolos de seguridad y funciones | Wi-Fi Direct |
| Cámara frontal |
| Resolución del sensor | 5 Megapíxeles |
| Cámara trasera |
| Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Fuente de luz | Flash |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 15.39 cm |
| Profundidad | 0.815 cm |
| Altura | 24.48 cm |
| Peso | 460 g |
| Display |
| Tipo | 10.3" IPS |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Pantalla táctil | Multitáctil |
| Brillo de imagen | 400 cd/m² |
| Funciones | Glosario, multitáctil de 10 puntos, pantalla táctil capacitiva, ángulo de visión de 160º, TDDI Technology |
| Diverso |
| Color | Azul abismo |
| Material de carcasa | Policarbonato ABS, metal |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor de salón, giroscopio |
| Características | Dolby Audio, protección IP52 |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
| Cumplimiento de normas | RoHS, USB Power Delivery, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV Software Low Blue Light |
| Localización | Suecia |
| Expansión y conectividad |
| Expansión Ranuras | 1 x microSD |
| Interfaces | 1 x USB-C/USB 2.0 ¦ 1 x miniclavija para altavoces (3,5 mm) |
| Host USB | Sí |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año |
| General |
| Tipo de producto | Tableta |
| Sistemas operativos | Android 11 |
| Información de sostenibilidad |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Memoria |
| Almacenamiento | 64 GB eMMC |
| Memoria RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
| Máxima capacidad soportada | 128 GB |
| Multimedia |
| Gráficos | IMG PowerVR GE8320 |
| Tipo de sintonizador de radio | Radio FM |
| Audio | Micrófono de matriz doble, altavoces estéreo |
| Procesador |
| Procesador | MediaTek Helio P22T |
| Velocidad del reloj del procesador | 2.3 GHz |
| Número de núcleos | 8 núcleos |
| Sistema de navegación |
| Receptor | GPS/GLONASS |