| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 256 GB SSD PCIe |
| Audio & Vídeo |
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
| Cámara | Sí |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, dos micrófonos |
| Batería |
| Tecnología | 2 celdas Ion de litio |
| Capacidad | 36.7 Wh |
| Tiempo de funcionamiento | Hasta 8 horas |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Características | Wake-on-LAN (WOL) |
| Conexiones & Expansión |
| Detalles de las interfaces | HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 2.0 ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36.34 cm x 23.84 cm x 1.99 cm |
| Peso | 1.7 kg |
| Display |
| Tipo | 15.6" - IPS |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Características | Anti-reflejo, ComfyView |
| Diverso |
| Color | Charcoal black |
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña de sistema |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, 2 pilas de botón de ion litio de 36,7Wh |
| Cumplimiento de normas | HDCP |
| Valor SAR | 0,93 W/kg (cuerpo), 0,93 W/kg (extremo), 0,93 W/kg (cabezal) |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0.93 W/kg (head) ¦ 0.93 W/kg (body) ¦ 0.93 W/kg (extremidad) |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Disposición del teclado | Español |
| Teclado numérico | Sí |
| Características | Panel táctil multigesto, zona táctil de precisión |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil - diseño de bisagra en 180 grados |
| Sistemas operativos | Windows 11 Home |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | - |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Memoria |
| RAM | 8 GB |
| RAM máxima soportada | 16 GB |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
| Procesador / Chipset |
| CPU | Intel Core i5 11ª Gen 1135G7 / 2.4 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz |
| Número de núcleos | Quad-Core |
| Caché | 8 MB |
| Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| Transformador de CA |
| Salida | 45 vatios |