|
| Nombre del color | Business Black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1255U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 |
| Caché del procesador | 12 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 |
| Memoria interna | 8 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 38 |
| Autonomía | 5,3 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 6,85 |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
| Altura máxima de envío | 3048 |
| Certificación | EPEAT Silver
ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
| Ancho | 359 |
| Profundidad | 236 |
| Altura | 19,9 |
| Peso | 1,7 |