| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Audio & Vídeo |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
| Monitores máx. admitidos | 1 monitores externos |
| Cámara | Sí - 720p |
| Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, enfoque fijo |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición, Dolby Audio |
| Batería |
| Tecnología | Litio-polímero |
| Capacidad | 52.5 Wh |
| Tiempo de funcionamiento | Hasta 12 horas |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Tiempo de reproducción de vídeo local (1080p): hasta 12 horas |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Controlador inalámbrico | M.2 Card |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexiones & Expansión |
| Detalles de las interfaces | USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Lector de tarjetas de memoria | 4 en 1 (Tarjeta SD, MultiMediaCard, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC) |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 32.15 cm x 21.75 cm x 1.79 cm |
| Peso | 1.5 kg |
| Display |
| Tipo | 14" - TN |
| Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Brillo de imagen | 220 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Características | Glosario, tecnología Direct Bonding, pantalla táctil capacitiva, ángulo de visualización horizontal de ±45°, ángulo de visión vertical de +15°/-35° |
| Diverso |
| Color | Gris grafito |
| Material de carcasa | Policarbonato (parte inferior), fibra de vidrio (parte inferior), policarbonato ABS (parte superior) |
| Acabado de la superficie | Pintura metálica |
| Opciones integradas | Acelerómetro |
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña disco duro, Rapid Charge Boost, boli actualizable |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
| Cumplimiento de normas | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Localización | Idioma: Español / región: España |
| Programa de venta del fabricante | Lenovo TopSeller |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Disposición del teclado | Español |
| Características | Touchpad multitáctil, panel táctil sin botones, zona táctil de precisión |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años - recogida y devolución ¦ Garantía limitada - batería - 1 año |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil - diseño plegable |
| Sistemas operativos | Windows 11 Home in S mode - Español |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | - |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Memoria |
| RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 8 - 95% |
| Procesador / Chipset |
| CPU | AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 4 GHz |
| Número de núcleos | 6 núcleos |
| Caché | L3 - 8 MB |
| Características | Controlador de memoria integrado |
| Software |
| Software incluido | Microsoft Office (Versión de evaluación) |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Salida | 65 vatios |