Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Unidad óptica | Grabadora de DVD |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | AMD Radeon Vega 3 |
Cámara | Sí - HD |
Propiedades de cámara | HP TrueVision HD |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz |
Batería |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Capacidad | 41 Wh |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, CERTIFICACIÓN WI-FI |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 2.0 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 37.6 cm x 24.6 cm x 2.25 cm |
Peso | 1.78 kg |
Display |
Tipo | 15.6" |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 220 cd/m² |
Características | Anti-reflejo, ángulo de visión estándar Full HD (SVA) eDP antirreflejos |
Diverso |
Color | Plata ceniza oscuro |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, KC, CIT, ICCP |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Disposición del teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Características | Touchpad multitáctil, almohadilla táctil con reconocimiento de gestos |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 10 Pro 64-bit Edition - inglés/español |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria |
RAM | 8 GB (1 x 8 GB (no accesible/mejorable para el cliente)) |
RAM máxima soportada | 16 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 2400 MHz / PC4-19200 |
Velocidad nominal | 2400 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 40 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 240 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 3.5 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | AMD Ryzen 3 3200U / 2.6 GHz |
Velocidad turbo máx. | 3.5 GHz |
Número de núcleos | Dual-Core |
Caché | L3 - 4 MB |
Computación de 64 bits | Sí |
Transformador de CA |
Entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 45 vatios, 19.5 V |