| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Audio & Vídeo |
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
| Monitores máx. admitidos | 3 monitores externos |
| Propiedades del sistema de vídeo | Funciona como los gráficos de Intel UHD (para un único canal de memoria) |
| Cámara | Sí - 1080p |
| Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, Windows Hello, enfoque fijo, cámara FHD/IR híbrida |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
| Códec | Realtek ALC3306 |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición, Dolby Audio |
| Funciones de audio | Entrada: Dolby Voice |
| Banda ancha inalámbrica (WWAN) |
| Generación | 4G |
| Tecnología | LTE |
| Controlador | Quectel EM05-G - M.2 Card |
| Proveedor de servicios | Servicio no incluido |
| Batería |
| Tecnología | Litio-polímero |
| Capacidad | 52.8 Wh |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexiones & Expansión |
| Ranuras | 1 x tarjeta Nano-SIM (1 libre) |
| Detalles de las interfaces | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.0 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 30.5 cm x 21.415 cm x 1.59 cm |
| Peso | 1.19 kg |
| Display |
| Tipo | 13.3" - IPS |
| Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
| Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
| Brillo de imagen | 300 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Características | Anti-reflejo, One Glass Solution, antimanchas, ángulo de visión de 170º |
| Diverso |
| Color | Negro trueno |
| Material de carcasa | Fibra de carbono híbrida (superior), híbrido de fibra de carbono (parte inferior) |
| Opciones integradas | Módulo Tile |
| Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña de sistema, contraseña de encendido, RapidCharge, MIL-STD-810H probado, contraseña NVM, integración en el dispositivo USB FIDO, Firmware Resiliency 3.0, autenticación de la BIOS basada en certificados |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad nano Kensington |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación, Lenovo Integrated Pen |
| Cumplimiento de normas | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
| Localización | Idioma: Español / región: España |
| Programa de venta del fabricante | Lenovo TopSeller |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, digitalizador, TrackPoint, bolígrafo digital, UltraNav |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Disposición del teclado | Español |
| Características | Resistente a salpicaduras, touchpad multitáctil, teclas Fn con controles de comunicaciones unificadas |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía de la base - 3 años - recogida y devolución ¦ Garantía de la base - batería - 1 año ¦ Garantía ampliada - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
| Servicios integrados | 1 año de Lenovo Premier Support, compensación de 1 tonelada de CO2 |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil - diseño plegable |
| Sistemas operativos | Windows 10 Pro 64-bit Edition (disponible mediante derechos de actualización inversa desde Windows 11 Pro) + Licencia de Windows 11 Pro - Español |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | - TCO Certified Notebooks 9 |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Memoria |
| RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
| Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
| Velocidad | 4266 MHz |
| Velocidad nominal | 4266 MHz |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 8 - 95% |
| Procesador / Chipset |
| CPU | Intel Core i5 12ª Gen 1245U / 1.6 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
| Número de núcleos | 10 núcleos |
| Caché | 12 MB |
| Tecnología de plataforma | Intel Evo vPro Enterprise Platform |
| Características | Controlador de memoria integrado |
| Software |
| Software incluido | Glance by Mirametrix, Intel Connectivity Performance Suite |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Salida | 45 vatios |