| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), celda de nivel triple (TLC) |
| Audio & Vídeo |
| Configuración multi-GPU | 1 tarjeta GPU sencilla / GPU integrada |
| Procesador gráfico | NVIDIA RTX A3000 / Intel UHD Graphics |
| Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM |
| Cámara | Sí - HD |
| Resoluciones de vídeo | 720p |
| Propiedades de cámara | Cámara de infrarrojos, Windows Hello, Temporal Noise Reduction |
| Sonido | Cuatro altavoces, HP World Facing Microphone / micrófono digital de matriz dual |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
| Funciones de audio | Salida: Bang & Olufsen Audio |
| Batería |
| Tecnología | 6 celdas litio-polímero |
| Capacidad | 83 Wh |
| Tiempo de funcionamiento | Hasta 9.5 horas |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Clase Bluetooth | Clase 2 |
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2) |
| Características | Miracast, secuencia doble (2x2), MU-MIMO, CNVi |
| Conexiones & Expansión |
| Detalles de las interfaces | USB 3.2 Gen 1 (carga) ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) ¦ Mini DisplayPort 1.4 ¦ HDMI |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC) |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.4 cm x 23.46 cm x 1.785 cm |
| Peso | 1.79 kg |
| Display |
| Tipo | 15.6" - IPS |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Brillo de imagen | 400 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Características | Panel Self Refresh (PSR), Full HD eDP anti-glare, baja potencia |
| Nombre de teclado | HP Premium Quiet Keyboard |
| Diverso |
| Color | Plata turbo |
| Material de carcasa | Aleación de magnesio, plástico, aluminio anodizado, metal |
| Opciones integradas | Módulo Tile |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
| Características | Intel Active Management Technology (iAMT), BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Sure Start Gen 6, HP Sure Recover Gen 3, HP BIOSphere Gen 6 |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad nano Kensington |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente de 200 W Slim Smart PFC de HP |
| Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, WEEE 2002/96/EC, halógeno de bajo consumo, RoHS 2011/65/EC, RED |
| Localización | Idioma: Español / región: España |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, ClickPad |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Disposición del teclado | Español |
| Características | Resistente a salpicaduras, teclado multitáctil, función de gestos, ClickPad de cristal, DuraKeys |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años ¦ Garantía limitada - batería - 3 años |
| General |
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Sistemas operativos | Windows 10 Pro 64-bit Edition (disponible mediante derechos de actualización inversa desde Windows 11 Pro) + Licencia de Windows 11 Pro - inglés/español |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | - |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Memoria |
| RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
| Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Procesador / Chipset |
| CPU | Intel Core i7 11ª Gen 11850H / 2.5 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 4.8 GHz |
| Número de núcleos | 8 núcleos |
| Caché | L3 - 24 MB |
| Chipset | Intel WM590 |
| Tecnología de plataforma | Intel vPro Platform |
| Características | Intel Turbo Boost Technology |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
| Salida | 200 vatios, 19.5 V |