Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
Cámara | Sí - HD |
Resoluciones de vídeo | 720p |
Sonido | Altavoces duales estéreos, micrófono de matriz doble |
Códec | Realtek ALC3247 |
Batería |
Tecnología | 3 celdas litio-polímero |
Capacidad | 41 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 8.33 horas |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 wireless card |
Clase Bluetooth | Clase 2 |
Controlador inalámbrico | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111HSH |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 |
Características | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), secuencia doble (2x2), MU-MIMO |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, CERTIFICACIÓN WI-FI, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Conexiones & Expansión |
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.74 kg |
Dimensiones de embalaje (anchura x fondo x altura) / Peso | 6.9 cm x 48.3 cm x 30.5 cm |
Display |
Tipo | 15.6" |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Ángulo de visión estándar Full HD (SVA) eDP antirreflejos, Micro Edge, diseño de bisel estrecho |
Diverso |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Características | HP Fast Charge |
Accesorios incluidos | Adaptador de CA inteligente HP de 45 vatios |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, EAC, halógeno de bajo consumo, CU, ICCP |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Disposición del teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Características | Touchpad multitáctil, función de gestos, touchpad certificado PTP |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/español |
Información de sostenibilidad |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria |
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 32 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Velocidad | 3200 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 40 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 240 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 3.5 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i3 12ª Gen 1215U / 1.2 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos |
Caché | L3 - 10 MB |
Características | Intel Turbo Boost Technology |
Software |
Software incluido | McAfee SecurityCenter (30 días de prueba), HP Support Assistant, HP Audio Switch, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 días de prueba), HP QuickDrop, HP Smart App, myHP, gestor de contraseñas LastPass (30 días de prueba), HP Smart Health (descarga gratuita) |
Transformador de CA |
Entrada | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 45 vatios, 19.5 V, 8 A |