| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
| Audio & Vídeo |
| Configuración multi-GPU | 1 tarjeta GPU sencilla / GPU integrada |
| Procesador gráfico | NVIDIA GeForce RTX 3060 / Intel Iris Xe Graphics |
| Memoria de vídeo | 6 GB GDDR6 SDRAM |
| Cámara | Sí - HD |
| Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara de infrarrojos, Windows Hello |
| Sonido | Altavoces estereofónicos harman/kardon, micrófono de matriz |
| Cumplimiento de normas | Dolby Atmos |
| Funciones de audio | Salida: Smart Amp; Entrada: cancelación de ruido con IA |
| Batería |
| Tecnología | 4 celdas Ion de litio |
| Capacidad | 90 Wh |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexiones & Expansión |
| Ranuras | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 libre) |
| Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ LAN |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Express Card) |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36.2 cm x 26.4 cm x 2.14 cm |
| Peso | 2.4 kg |
| Dimensiones de embalaje (anchura x fondo x altura) / Peso | 49 cm x 41.2 cm x 10.7 cm / 2.96 kg |
| Display |
| Tipo | 16" OLED |
| Resolución | 3840 x 2400 (4K) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
| Gama de colores | 100% DCI-P3 |
| Características | Glosario, ASUS EyeCare Technology, tecnología de luz azul baja, calibración Delta E<2, Pantone Validated, CalMAN Verified, proporción del 85 % de la pantalla respecto al cuerpo, Dolby Vision, velocidad de respuesta de 0.2 ms, HDR 600 True Black |
| Diverso |
| Color | Negro mineral |
| Material de carcasa | Aluminio |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
| Características | Contraseña de sistema, contraseña disco duro, MIL-STD-810H probado, ASUS IceCool Pro |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
| Cumplimiento de normas | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Características | Zona táctil de precisión, teclado de goma, distancia de viaje de 1,4 mm |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil |
| Sistemas operativos | Sin sistema operativo |
| Información de sostenibilidad |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Memoria |
| RAM | 32 GB (2 x 16 GB) |
| RAM máxima soportada | 64 GB |
| Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 0 |
| Procesador / Chipset |
| CPU | Intel Core i7 12ª Gen 12700H / 2.3 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 4.7 GHz |
| Número de núcleos | 14 núcleos |
| Caché | 24 MB |
| Características | Intel Smart Cache |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Salida | 240 vatios, 20 V, 12 A |