| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 35.9 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 35.9 kWh/1000h |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 43.1 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 46 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | 2 x HDMI ¦ USB-C ¦ 4 x datos de bajada USB 3.0 ¦ DisplayPort ¦ Auriculares ¦ Datos de subida USB 3.0 |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 62.52 cm - fondo: 9.127 cm - altura: 36.715 cm - peso: 7.6 kg ¦ Con soporte - anchura: 62.52 cm - fondo: 22.88 cm - altura: 54.45 cm - peso: 11.5 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 76.8 cm |
| Profundidad de embalaje | 35.5 cm |
| Altura de embalaje | 47.9 cm |
| Peso de embalaje | 15.5 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Accesorios incluidos | Parasol desmontable |
| Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Entrada |
| Tipo | Botón de navegación de 5 vías |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase G |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Consumo de energía anual | 36 kWh |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.0 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.155 mm |
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 1000000:1 (dinámico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Certificado de HDR | DisplayHDR 1000 |
| Admisión de color | 1,07 millones de colores |
| Gama de colores | 100% sRGB, 83% Rec 2020, 97% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Frecuencia de actualización vertical | 30 - 60 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 40 - 144 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Imagen a imagen, Zero Bright Dot, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, Conmutación dinámica, Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, tecnología Adaptive-Sync, modo de ajuste de color, Imagen en imagen, calibración Delta E<1, modo múltiple HDR, tecnología Contrast Optimization (OCO) |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 62.52 cm x 22.88 cm x 54.45 cm - con soporte |
| Peso | 11.5 kg |
| Incluye | X-Rite i1 Display Pro |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+23 |
| Ángulo de giro | 120 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 120 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |