| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26.1 kWh/1000h |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 26.4 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 30 vatios |
| Consumo de energía (máx.) | 50 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ 2 x salida de audio |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 63.69 cm - fondo: 22 cm - altura: 38.06 cm - peso: 6.8 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 63.69 cm - fondo: 22 cm - altura: 58.06 cm - peso: 6.8 kg ¦ Sin soporte - anchura: 63.69 cm - fondo: 4.89 cm - altura: 37.37 cm - peso: 4.6 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 74.4 cm |
| Profundidad de embalaje | 17 cm |
| Altura de embalaje | 48.9 cm |
| Peso de embalaje | 9.2 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, CEE Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Localización | Inglés / Europa |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Clase de energía (HDR) | Clase F |
| Tamaño en diagonal | 28" |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.16 mm |
| Píxeles por pulgada | 157 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Formato HDR | HDR10 |
| Admisión de color | 1,07 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 14 ms (desactivado), 6 ms (típica) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Sistema de colocación de cables integrado, profundidad del color de 10 bits |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 63.69 cm x 22 cm x 38.06 cm - con soporte (posición más baja) |
| Peso | 6.8 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+22 |
| Ángulo de giro | 360 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 200 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Software / Requisitos del sistema |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 11 |