| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 16 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 16 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 15 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | HDMI ¦ VGA (HD-15) ¦ Auriculares |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 48.93 cm - fondo: 17.31 cm - altura: 40.51 cm - peso: 3.14 kg ¦ Sin soporte - anchura: 48.93 cm - fondo: 4.55 cm - altura: 29.68 cm - peso: 2.39 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 58.7 cm |
| Profundidad de embalaje | 14 cm |
| Altura de embalaje | 35.2 cm |
| Peso de embalaje | 4.68 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), organizador de cables integrado |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2 |
| Localización | Inglés / Europa |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase E |
| Tamaño en diagonal | 21.5" |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Tipo de panel | VA |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Paso de pixel | 0.248 mm |
| Píxeles por pulgada | 102 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (típica) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Anti-reflejo, sin bisel de 3 lados |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.93 cm x 17.31 cm x 40.51 cm - con soporte |
| Peso | 3.14 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Versión ENERGY STAR | 8.0 |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+22 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Software / Requisitos del sistema |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7 / 10 |