| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 15.8 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 15.8 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 25 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | VGA (HD-15) ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 3.1 Gen 1 ¦ Salida de audio |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 54.87 cm - fondo: 26.04 cm - altura: 39.95 cm - peso: 5.5 kg ¦ Sin soporte - anchura: 54.87 cm - fondo: 4.3 cm - altura: 36.91 cm - peso: 3.58 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x cable USB - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, UL Environmental SPC Gold, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS, ULE Gold |
| Localización | Inglés / Europa |
| Programa de venta del fabricante | Lenovo Campus |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase D |
| Tamaño en diagonal | 25" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 Gen 1 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución nativa | 1920 x 1200 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.2823 mm |
| Píxeles por pulgada | 91 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (típica) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Anti-reflejo, 99% sRGB color gamut |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 54.87 cm x 26.04 cm x 39.95 cm - con soporte |
| Peso | 5.5 kg |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+30 |
| Ángulo de giro | 90 |
| Ángulo de rotación | 90 |
| Ajuste de Altura | 110 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Software / Requisitos del sistema |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7, Windows 10 |