| Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 39 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 32 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 46 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | DisplayPort ¦ HDMI ¦ Auriculares ¦ USB-C 3.1 Gen 1 ¦ USB-C 3,1 Gen 1 de subida ¦ 3 x bajada USB 3.1 Gen 1 ¦ Descendente USB 3.1 Gen 1 con cargador de batería (alimentación de hasta 75 W) |
| Dimensiones y peso |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 80.86 cm - fondo: 24.05 cm - altura: 46.24 cm - peso: 9.91 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 80.86 cm - fondo: 24.05 cm - altura: 59.74 cm - peso: 9.91 kg ¦ Sin soporte - anchura: 80.86 cm - fondo: 10.61 cm - altura: 37.26 cm - peso: 6.91 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 98 cm |
| Profundidad de embalaje | 25 cm |
| Altura de embalaje | 52.3 cm |
| Peso de embalaje | 13.85 kg |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable USB-C - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Localización | Inglés / Europa |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase G |
| Tamaño en diagonal | 34" |
| Pantalla curvada | Sí (1500R) |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB-C |
| Suministro de alimentación por USB | 75 vatios |
| Tipo de panel | VA |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Resolución nativa | UWQHD 3440 x 1440 |
| Paso de pixel | 0.23175 mm |
| Píxeles por pulgada | 109 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (normal) |
| Frecuencia de actualización vertical | 60 Hz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Sistema de colocación de cables integrado, Near Edgeless en 3 bordes, 99% sRGB color gamut |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 80.86 cm x 24.05 cm x 46.24 cm - con soporte (posición más baja) |
| Peso | 9.91 kg |
| Información de sostenibilidad |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Versión ENERGY STAR | 8.0 |
| Información sobre compatibilidad |
| Diseñado para | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+35 |
| Ángulo de giro | 90 |
| Ajuste de Altura | 135 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |