Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 17.5 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 17.5 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 18 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Conectividad |
Interfaces | HDMI ¦ VGA |
Diverso |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
General |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.3114 mm |
Frecuencia de actualización vertical | 48 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Near Edgeless en 3 bordes |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.249 cm x 17.497 cm x 47.582 cm |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+22 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |