| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 440 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 30 vatios |
| Ciclo de funcionamiento |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 75000 páginas |
| Conexión de redes |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - integrado |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 54.5 cm |
| Profundidad | 59.9 cm |
| Altura | 33.8 cm |
| Peso | 40.9 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Ancho (transporte) | 71.8 cm |
| Profundidad (transporte) | 70.2 cm |
| Altura (transporte) | 47.8 cm |
| Peso (transporte) | 43 kg |
| Diverso |
| Funciona con Windows Vista | Las aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Funciona con Windows Vista" se han probado para garantizar su compatibilidad básica con un PC. |
| Tipo de precios | Renovado con certificación |
| Estándares medioambientales |
| ENERGY STAR | Sí |
| Expansión / Conectividad |
| Conexiones | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| General |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - color |
| Impresora |
| Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 20 ppm - color - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | USB, LAN |
| Resolución máx. (blanco y negro) | 600 ppp |
| Resolución máx. (color) | 600 ppp |
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageREt 3600 |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Simulación idioma | PCL 5, PostScript 3, PCL 6 |
| Manejo de soportes |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, tarjetas, papel reciclado, papel satinado |
| Clase de tamaño de material | A3 |
| Tamaño máximo de material | A3 (297 x 420 mm) |
| Tamaño soporte | Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Anchura máxima de impresión | 297 mm |
| Longitud máxima de impresión | 432 mm |
| Peso del soporte | 60 g/m² - 220 g/m² |
| Capacidad total del material | 350 hojas |
| Capacidad máxima para soportes | 850 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 250 hojas |
| Memoria RAM |
| RAM instalada (máx.) | 192 MB / 448 MB (máx.) |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 27 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
| Procesador |
| Procesador | 540 MHz |
| Software / Requisitos del sistema |
| Sistema operativo requerido | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 ó posterior, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 ó posterior, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (versiones 64 bits), Microsoft Windows Server 2008 |