| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 337 vatios |
| Espera de consumo de energía | 7.2 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.8 vatios |
| Ciclo de funcionamiento |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 40000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 150 - 2500 páginas |
| Conexión de redes |
| Conexión de redes | Servidor de impresión |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP |
| Protocolos de seguridad y funciones | Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, admite IPv6 |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 39.2 cm |
| Profundidad | 41.9 cm |
| Altura | 24.75 cm |
| Peso | 14.8 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Ancho (transporte) | 49.8 cm |
| Profundidad (transporte) | 29.8 cm |
| Altura (transporte) | 51 cm |
| Peso (transporte) | 17.4 kg |
| Diverso |
| Cables incluidos | 1 x cable USB |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 800 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (cián) - hasta 700 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (magenta) - hasta 700 páginas ¦ 1 x cartucho de tóner (amarillo) - hasta 700 páginas |
| Cumplimiento de normas | IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Estándares medioambientales |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Blue Angel | Sí |
| ENERGY STAR | Sí |
| Expansión / Conectividad |
| Conexiones | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - intercambio expreso - 1 año |
| General |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - color |
| Número de usuarios | 1 - 5 usuarios |
| Localización | Español / España |
| Impresora |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian, magenta, amarillo, negro |
| Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada: cian, magenta, amarillo, negro) |
| Velocidad de impresión | Hasta 21 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 22 ppm - impresión en negro calidad normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 21 ppm - color - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 22 ppm - impresión en color calidad normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 12 ppm - dúplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 13 ipm - dúplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Dispositivos integrados | Pantalla sensible al tacto |
| Tamaño de pantalla de vista previa | 2.7" |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Interfaz | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Resolución máx. (blanco y negro) | 600 x 600 ppp |
| Resolución máx. (color) | 600 x 600 ppp |
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageREt 3600 |
| Duplexador automático | Sí |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 10.5 segundos |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 12.2 segundos |
| Simulación idioma | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG |
| Fuentes incluidas | 84 x TrueType |
| Opciones de la impresora | Tecnología Instant-on |
| Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de alimentación preferente |
| Manejo de soportes |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel fotográfico brillante, papel bond, papel reciclado, papel de folleto, baraja de cartas, papel de gramaje ligero, papel preimpreso, papel satinado |
| Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm |
| Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Peso del soporte | 60 g/m² - 220 g/m² |
| Capacidad total del material | 250 hojas |
| Alimentadores de medios | 1 x automático - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 220 g/m² |
| Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
| Memoria Flash |
| Memoria Flash | 256 MB (instalados) / 256 MB (máx.) |
| Memoria RAM |
| RAM instalada (máx.) | 256 MB / 256 MB (máx.) |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
| Emisión de sonido (inactiva) | 16 dBA |
| Emisión de sonido (operativa) | 50 dBA |
| Procesador |
| Procesador | 800 MHz |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
| Sistema operativo requerido | SunSoft Solaris 8, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSE Linux 10.3, Android, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 9.10, Debian GNU/Linux 5.0.1, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Red Hat Fedora 11, Red Hat Fedora 12, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Debian GNU/Linux 5.0.2, Debian GNU/Linux 5.0.3, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8 Enterprise (32/64 bits), Windows 8 Pro (32/64 bits), Oracle Solaris 9, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows RT 8, Windows 8 Enterprise N (32/64 bits), Linux 9.4, Linux 9.5 |