|
| Diagonal de la pantalla | 22,9 |
| Resolución de la pantalla | 1340 x 800 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Anti-huellas | Si |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G80 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria interna | 3 |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 1 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 86,2 |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 73 |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Metal |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| GPS | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 5100 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 15 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 |
| Potencia de adaptador AC | 10 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 |
| Ancho | 215,4 |
| Profundidad | 136,8 |
| Altura | 7,99 |
| Peso | 344 |
| Ancho del paquete | 148 |
| Profundidad del paquete | 234 |
| Altura del paquete | 64 |
| Peso del paquete | 770 |
| Certificación | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8471300000 |