| Alimentación |
| Tipo de dispositivo | Adaptador de corriente |
| Nombre del dispositivo de potencia | DELTA ADP-65DE |
| Potencia suministrada | 65 vatios |
| Almacenamiento óptico |
| Tipo | Sin unidad óptica |
| Conexión de redes |
| Tipo de interfaz (bus) | M.2 Card |
| Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Características | Transmisión única (1x1) |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Controlador de almacenamiento |
| Tipo | 1 x SATA |
| Controlador gráfico |
| Procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
| Interfaces de vídeo | VGA, HDMI |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 10 cm |
| Profundidad | 33 cm |
| Altura | 29.5 cm |
| Peso | 5.5 kg |
| Disco duro |
| Tipo | SSD |
| Capacidad | 1 x 256 GB |
| Fabricante | Kingston |
| Dispositivo de entrada |
| Tipo | Sin teclado, sin ratón |
| Diverso |
| Accesorios incluidos | 2 antenas inalámbricas, almohadilla térmica, cubierta ODD delgada |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS |
| Expansión / Conectividad |
| Ranuras | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 ¦ 2 M.2 Card |
| Interfaces | HDMI ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ Entrada de audio ¦ Salida de audio ¦ 1 x VGA |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - introducir |
| General |
| Tipo | Ordenador personal |
| Factor de forma del producto | Factor de forma pequeño |
| Localización | Región: España |
| Lector de tarjetas |
| Tipo | Lector de tarjetas |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta de memoria SD |
| Memoria RAM |
| Tamaño instalado | 8 GB / 16 GB (máx.) |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria efectiva | 2400 MHz |
| Velocidad de memoria nominal | 2400 MHz |
| Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
| Funciones de configuración | 2 x 4 GB |
| Memoria caché |
| Tamaño instalado | 4 MB |
| Caché por procesador | 4 MB |
| Monitor |
| Tipo de monitor | Ninguno. |
| Procesador / Chipset |
| CPU | Intel Celeron N4505 |
| Velocidad reloj | 2 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 2.9 GHz |
| Número de núcleos | Dual-Core |
| Nº de CPU | 1 |
| Nº máximo de CPU | 1 |
| Características principales del procesador | Intel Burst Technology |
| Sistemas operativos / Software |
| OS proporcionado | Windows 11 Home |