|
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 43,9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 5 5th Gen |
| Modelo del procesador | 5625U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 |
| Frecuencia del procesador | 2,3 |
| Memoria interna | 8 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Chipset | AMD SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 38 |
| Autonomía | 8,5 |
| Potencia de adaptador AC | 65 |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
| Certificación | ENERGY STAR® 8.0
ErP Lot 3
RoHS compliant |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
| Ancho | 399 |
| Profundidad | 274 |
| Altura | 19,9 |
| Peso | 2,04 |