| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
| Audio & Vídeo |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
| Cámara | Sí |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
| Propiedades de cámara | Cámara RGB |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
| Batería |
| Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
| Capacidad | 41 Wh |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
| Controlador inalámbrico | Realtek RTL8821CE - M.2 2230 |
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Características | Transmisión única (1x1) |
| Conexiones & Expansión |
| Interfaces | HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 2.0 ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC) |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.85 cm x 23.56 cm x 1.9 cm |
| Peso | 1.83 kg |
| Display |
| Tipo | 15.6" - IPS |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 120 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Densidad de píxeles (ppi) | 141 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Características | Anti-reflejo, Gran ángulo de visualización, ángulo de visualización horizontal de ±80°, ángulo de visualización vertical de ±80°, Pantalla con borde estrecho, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0.17925 mm |
| Diverso |
| Color | Negro |
| Material de carcasa | Plástico |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Teclado numérico | Sí |
| Garantía del fabricante |
| Servicios integrados | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil |
| Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/francés/español/portugués/italiano |
| Memoria |
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
| RAM máxima soportada | 16 GB |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz |
| Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Ranuras vacías | 1 |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
| Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
| Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
| Procesador / Chipset |
| CPU | AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 4.3 GHz |
| Número de núcleos | 6 núcleos |
| Caché | L3 - 16 MB |
| Software |
| Software incluido | Microsoft Office (prueba de 30 días, sin licencia de oficina), McAfee Business Protection (prueba de 30 días) |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Salida | 65 vatios, 19.5 V, 3.34 A |