| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe), Class 35 |
| Audio & Vídeo |
| Procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
| Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
| Resolución | 2 Megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (con infrarrojos) |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | 1080p |
| Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
| Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara IR/RGB, Temporal Noise Reduction |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
| Códec | Realtek ALC3281-CG |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
| Batería |
| Tecnología | 4 celdas Ion de litio |
| Capacidad | 58 Wh |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexiones & Expansión |
| Interfaces | USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 32.135 cm x 20.869 cm x 1.888 cm |
| Peso | 1.22 kg |
| Display |
| Tipo | 14" |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Densidad de píxeles (ppi) | 157 |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Características | Anti-reflejo, Gran ángulo de visualización, ±85° horizontal viewing angle, ángulo de visualización vertical de ±85°, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0.161 mm |
| Diverso |
| Color | Negro |
| Material de carcasa | Fibra de carbono |
| Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor de salón |
| Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes |
| Características | ExpressCharge |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
| Cumplimiento de normas | FIPS 140-2 |
| Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Garantía del fabricante |
| Servicios integrados | 3 años de Basic Onsite |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil |
| Sistemas operativos | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Licencia de Windows 11 Pro - inglés/francés/español/portugués/italiano |
| Memoria |
| RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Tolerancia a golpes (operativo) | 110 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
| Tolerancia a golpes (no operativo) | 160 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
| Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.3 g @ RMS (random) |
| Procesador / Chipset |
| CPU | Intel Core i5 12ª Gen 1235U |
| Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
| Número de núcleos | 10 núcleos |
| Caché | 12 MB |
| Características | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Software |
| Software incluido | Microsoft Office (prueba de 30 días, sin licencia de oficina) |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Salida | 60 vatios, 5 / 9 / 15 / 20 V, 3 A |