| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Audio & Vídeo |
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
| Cámara | Sí - Full HD |
| Resolución | 2,07 megapíxeles |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 |
| Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
| Propiedades de cámara | 82 grados |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
| Códec | Realtek ALC3204 |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
| Batería |
| Tecnología | 4 celdas Ion de litio |
| Capacidad | 54 Wh |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexiones & Expansión |
| Interfaces | HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.668 cm x 21.35 cm x 1.565 cm |
| Peso | 1.3 kg |
| Display |
| Tipo | 13.3" |
| Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Densidad de píxeles (ppi) | 170 |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
| Brillo de imagen | 300 cd/m² |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Características | Anti-reflejo, Gran ángulo de visualización, ángulo de visualización horizontal de ±80°, ángulo de visualización vertical de ±80°, velocidad de respuesta de 35 ms, Dell ComfortView Plus, distancia entre píxeles de 0.149 mm |
| Diverso |
| Color | Gris |
| Seguridad | Lector de huellas dactilares |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
| Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Disposición del teclado | Español |
| Garantía del fabricante |
| Servicios integrados | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil |
| Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/francés/español/portugués/italiano |
| Memoria |
| RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
| Tecnología | LPDDR5 SDRAM |
| Velocidad | 4800 MHz |
| Velocidad nominal | 4800 MHz |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Tolerancia a golpes (operativo) | 140 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
| Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Procesador / Chipset |
| CPU | Intel Core i7 12ª Gen 1260P |
| Velocidad turbo máx. | 4.7 GHz |
| Número de núcleos | 12 núcleos |
| Caché | 18 MB |
| Tecnología de plataforma | Intel Evo |
| Características | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Software |
| Software incluido | Microsoft Office (prueba de 30 días, sin licencia de oficina), McAfee Small Business Security (prueba de 30 días) |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Salida | 65 vatios, 5 / 9 / 15 / 20 V |