| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 128 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Audio & Vídeo |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
| Monitores máx. admitidos | 2 monitores externos |
| Cámara | Sí - 720p (frontal) |
| Resolución | 5 megapíxeles (posterior) |
| Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, enfoque fijo |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono |
| Códec | Realtek ALC3287 |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
| Batería |
| Tecnología | Litio-polímero |
| Capacidad | 47 Wh |
| Tiempo de funcionamiento | Hasta 11.7 horas |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Controlador inalámbrico | Realtek RTL8822CE - M.2 Card |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexiones & Expansión |
| Detalles de las interfaces | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 28.96 cm x 20.24 cm x 1.99 cm |
| Peso | 1.33 kg |
| Display |
| Tipo | 11.6" - IPS |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
| Resolución | 1366 x 768 (HD) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Gama de colores | 50% NTSC |
| Características | Glosario, cristal Corning Gorilla, tecnología Direct Bonding, antihuellas dactilares, pantalla táctil capacitiva, ángulo de visión de 170º |
| Diverso |
| Color | Azul abismo |
| Material de carcasa | Policarbonato ABS |
| Acabado de la superficie | Textura |
| Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña de encendido, RapidCharge, amortiguadores de goma, MIL-STD-810H probado |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad nano Kensington |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
| Cumplimiento de normas | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified |
| Localización | Idioma: Español / región: España |
| Programa de venta del fabricante | Lenovo TopSeller |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Disposición del teclado | Español |
| Características | Resistente a salpicaduras, touchpad multitáctil, panel táctil sin botones, zona táctil de precisión, teclas antiespía |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil - diseño plegable |
| Sistemas operativos | Windows 11 Pro National Academic - Español |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | - |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Memoria |
| RAM | 4 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Velocidad | 1600 MHz |
| Velocidad nominal | 1600 MHz |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 8 - 95% |
| Procesador / Chipset |
| CPU | AMD 3000 Series 3015e / 1.2 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 2.3 GHz |
| Número de núcleos | Dual-Core |
| Caché | L3 - 4 MB |
| Características | Controlador de memoria integrado |
| Software |
| Software incluido | Microsoft Office (Versión de evaluación) |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Salida | 65 vatios |