Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
Cámara | Sí - HD |
Resoluciones de vídeo | 720p |
Propiedades de cámara | Temporal Noise Reduction |
Sonido | Altavoces duales estéreos, micrófono de matriz doble |
Batería |
Tecnología | 3 celdas litio-polímero |
Capacidad | 41 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 8 horas |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Clase Bluetooth | Clase 2 |
Controlador inalámbrico | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111HSH |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 |
Características | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), secuencia doble (2x2), MU-MIMO |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, CERTIFICACIÓN WI-FI |
Conexiones & Expansión |
Detalles de las interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (Tarjeta SD) |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.74 kg |
Display |
Tipo | 15.6" |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Anti-reflejo, Full HD standard-viewing angle (SVA), diseño de bisel estrecho |
Diverso |
Color | Ceniza oscura |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Características | HP Fast Charge |
Accesorios incluidos | Adaptador de CA inteligente HP de 45 vatios |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, EAC, halógeno de bajo consumo, CU, ICCP, RED |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Teclado numérico | Sí |
Características | Touchpad multitáctil, función de gestos, zona táctil de precisión, touchpad certificado PTP |
General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
Información de sostenibilidad |
Certificado TCO | - |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Velocidad | 3200 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 0 |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 40 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 240 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 3.5 g @ RMS (random) |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 12ª Gen 1235U / 1.3 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos |
Caché | L3 - 12 MB |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache |
Software |
Software incluido | McAfee SecurityCenter (30 días de prueba), HP Support Assistant, HP Audio Switch, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 días de prueba), HP QuickDrop, HP Smart App, myHP, gestor de contraseñas LastPass (30 días de prueba), HP Smart Health (descarga gratuita) |
Transformador de CA |
Entrada | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 45 vatios, 19.5 V |