| Almacenamiento |
| Almacenamiento principal | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Audio & Vídeo |
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
| Cámara | Sí - 720p |
| Resolución | 1 Megapíxel |
| Propiedades de cámara | Cámara de infrarrojos, sensor ToF, obturador electrónico de privacidad |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
| Códec | Realtek ALC3268 |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición, Dolby Atmos |
| Batería |
| Tecnología | Ion de litio |
| Capacidad | 63.5 Wh |
| Tiempo de funcionamiento | Hasta 15 horas |
| Comunicaciones |
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Conexiones & Expansión |
| Detalles de las interfaces | 3 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Dimensiones y peso |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.8 cm x 20.09 cm x 1.46 cm |
| Peso | 1.2 kg |
| Display |
| Tipo | 14" - IPS |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
| Resolución | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Brillo de imagen | 500 cd/m² |
| Gama de colores | 90% DCI-P3 |
| Características | Glosario, HDR 400 compatible, pantalla táctil capacitiva, Dolby Vision |
| Diverso |
| Color | Negro sombra |
| Material de carcasa | Aluminio, cuero |
| Opciones integradas | Sensor de luz ambiental, sensor G |
| Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Características | Contraseña de administrador, contraseña disco duro, contraseña de encendido, Rapid Charge Express |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación, manga protectora |
| Cumplimiento de normas | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Localización | Idioma: Español / región: España |
| Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Disposición del teclado | Español |
| Características | Touchpad multitáctil, panel táctil sin botones |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía de la base - 2 años - recogida y devolución ¦ Garantía ampliada - 3 años - in situ |
| Servicios integrados | 3 Years Lenovo Premium Care with Onsite |
| General |
| Tipo de producto | Ordenador portátil |
| Sistemas operativos | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Español |
| Información de sostenibilidad |
| Certificado TCO | - |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Memoria |
| RAM | 16 GB (la memoria suministrada está integrada en placa) |
| Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
| Velocidad | 4266 MHz |
| Velocidad nominal | 4266 MHz |
| Procesador / Chipset |
| CPU | Intel Core i7 11ª Gen 1165G7 / 2.8 GHz |
| Velocidad turbo máx. | 4.7 GHz |
| Número de núcleos | Quad-Core |
| Caché | 12 MB |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Tecnología de plataforma | Intel Evo |
| Características | Controlador de memoria integrado |
| Software |
| Software incluido | Microsoft Office (Versión de evaluación) |
| Transformador de CA |
| Entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Salida | 65 vatios |