| Batería | 
| Capacidad | 5000 mAh | 
| Características del teléfono | 
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, sensor geomagnético, sensor de luz | 
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral) | 
| Características adicionales | RAM Plus | 
| Celular | 
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Generación de banda ancha | 4G | 
| Proveedor de servicios | Sin especificar | 
| Interfaz de usuario | One UI | 
| Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | 
| N.º de tarjetas SIM | SIM doble | 
| Dispositivo de entrada | Multitoque | 
| Comunicaciones | 
| Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE | 
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 5, Banda 8 | 
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 850, 900 | 
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 3, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38, Banda 40, Banda 41 | 
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | 
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 | 
| Conexiones | 
| Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm | 
| Cámara frontal | 
| Resolución del sensor | 13 Megapíxeles | 
| Apertura del objetivo | F/2.0 | 
| Cámara principal | 
| Resolución del sensor | 50 megapíxeles | 
| Apertura de la lente | F/1.8 | 
| Ajuste de enfoque | Automático | 
| Zoom digital | 10x | 
| Fuente de luz | Flash LED | 
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | 
| Garantía del fabricante | 
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años | 
| General | 
| Tipo de producto | Smartphone | 
| Número del modelo de fabricante | SM-A145R/DSN | 
| Factor de forma | Toque | 
| Anchura | 78 mm | 
| Profundidad | 9.1 mm | 
| Altura | 167.7 mm | 
| Peso | 201 g | 
| Color del cuerpo | Negro | 
| Valor SAR | 1,05 W/kg (cuerpo), 0,9 W/kg (cabezal) | 
| Información de sostenibilidad | 
| Índice de reparabilidad | 8.8 (de cada 10) | 
| Memoria | 
| Memoria RAM | 4 GB + extensión virtual de hasta 4 GB | 
| Capacidad de memoria interna | 64 GB | 
| Memoria de usuario | 45.6 GB | 
| Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB | 
| Procesador | 
| Velocidad reloj | 2 GHz | 
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos | 
| Reproductor de medios | 
| Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | 
| Normas de vídeo digital compatibles | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | 
| Segunda cámara | 
| Resolución del sensor | 5 megapíxeles | 
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio | 
| Apertura del objetivo | F/2.2 | 
| Tercera cámara | 
| Resolución del sensor | 2 megapíxeles | 
| Apertura de la lente | F/2.4 | 
| Funciones | Macrocámara | 
| Visualizador | 
| Tipo | Pantalla LCD | 
| Tecnología | PLS TFT | 
| Tamaño en diagonal | 6.6" | 
| Resolución de pantalla | 2408 x 1080 píxeles | 
| Formato de visualización | Full HD+ | 
| Intensidad del color | 16,7 millones de colores |